Invoice Invoice-CRVSOW1219-0126-4
Created: 2026-02-02
Due: 2026-03-04
Invoice Details
- From (Company)
-
Cravern Resources Pty Ltd2/185 Beverley Street Morningside,
- To (Client)
-
Fujitsu LimitedLevel 33, Central Park Tower, 152-158 St Georges Terrace, Perth WA 6000, Australia,
Order Lines
| Description | Quantity | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|
| Project Manager - CRVSOW1219-1-Original, Project Manager [01] - Senior Principal [2] (Lakshmi Thiagarajan) | 19.00 | $1,300.00 | $24,700.00 |
| Subtotal: | $24,700.00 | ||
| Tax (10.0%): | $2,470.00 | ||
| Total: | $27,170.00 | ||
Time Entries
| Date | Person | Hours |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | Lakshmi Thiagarajan | 8.00 |
| 2026-01-09 | Lakshmi Thiagarajan | 8.00 |
| 2026-01-08 | Lakshmi Thiagarajan | 8.00 |
| 2026-01-07 | Lakshmi Thiagarajan | 8.00 |
| 2026-01-05 | Lakshmi Thiagarajan | 8.00 |
| 2026-01-13 | Lakshmi Thiagarajan | 8.00 |
| 2026-01-14 | Lakshmi Thiagarajan | 8.00 |
| 2026-01-12 | Lakshmi Thiagarajan | 8.00 |
| 2026-01-15 | Lakshmi Thiagarajan | 8.00 |
| 2026-01-16 | Lakshmi Thiagarajan | 8.00 |
| 2026-01-19 | Lakshmi Thiagarajan | 8.00 |
| 2026-01-20 | Lakshmi Thiagarajan | 8.00 |
| 2026-01-21 | Lakshmi Thiagarajan | 8.00 |
| 2026-01-23 | Lakshmi Thiagarajan | 8.00 |
| 2026-01-22 | Lakshmi Thiagarajan | 8.00 |
| 2026-01-28 | Lakshmi Thiagarajan | 8.00 |
| 2026-01-27 | Lakshmi Thiagarajan | 8.00 |
| 2026-01-29 | Lakshmi Thiagarajan | 8.00 |
| 2026-01-30 | Lakshmi Thiagarajan | 8.00 |
Notes
Invoice Period: January 2026 Send Currency: AUD
Quick Info
- PO Number
- 4900076505
- Tax Rate
- 10.0%
- Payment Terms
- Net 30 days
- Total Amount
- $27,170.00
Bank Details
- Account Name
- Cravern Resources Pty Ltd
- Account Number
- 166300243
- Sort Code
- 484-799
Attachments
No attachments yet