Invoice Invoice-CRV-SOW1-76-0426-4
Created: 2026-05-01
Due: 2026-05-31
Invoice Details
- From (Company)
-
Cravern Resources Pty Ltd2/185 Beverley Street Morningside,
- To (Client)
-
Gold FieldsLevel 4, 235 St Georges Terrace, Perth WA 6000, Australia,
Order Lines
| Description | Quantity | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|
| Senior Capital Projects Consultant - CRV-SOW1-76-1-Original, Project Manager [01] - Senior Principal [2] (Chris Howes) | 8.13 | $1,795.00 | $14,593.35 |
| Subtotal: | $14,593.35 | ||
| Tax (10.0%): | $1,459.34 | ||
| Total: | $16,052.69 | ||
Time Entries
| Date | Person | Hours |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | Chris Howes | 2.50 |
| 2026-04-02 | Chris Howes | 6.00 |
| 2026-04-07 | Chris Howes | 5.50 |
| 2026-04-08 | Chris Howes | 3.00 |
| 2026-04-10 | Chris Howes | 4.00 |
| 2026-04-13 | Chris Howes | 8.00 |
| 2026-04-12 | Chris Howes | 2.00 |
| 2026-04-14 | Chris Howes | 6.00 |
| 2026-04-15 | Chris Howes | 6.00 |
| 2026-04-16 | Chris Howes | 7.00 |
| 2026-04-17 | Chris Howes | 3.00 |
| 2026-04-19 | Chris Howes | 4.00 |
| 2026-04-20 | Chris Howes | 7.00 |
| 2026-04-21 | Chris Howes | 1.00 |
Notes
Invoice Period: April 2026 Send Currency: AUD
Quick Info
- PO Number
- CRV-SOW1-76
- Tax Rate
- 10.0%
- Payment Terms
- Net 30 days
- Total Amount
- $16,052.69
Bank Details
- Account Name
- Cravern Resources Pty Ltd
- Account Number
- 166300243
- Sort Code
- 484-799
Attachments
No attachments yet