Invoice Invoice-CRV-SOW1-88-0426-4
Created: 2026-05-01
Due: 2026-05-31
Invoice Details
- From (Company)
-
Cravern Resources Pty Ltd2/185 Beverley Street Morningside,
- To (Client)
-
GM3Level 33, 111 Eagle Street, Brisbane QLD 4000, Australia,
Order Lines
| Description | Quantity | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|
| Project Manager/Business Analyst/Change Manager - CRV-SOW1-88-1-Original, Project Manager [01] - Principal [3] (Jon Knight) | 17.50 | $1,650.00 | $28,875.00 |
| Senior Integration Specialist - CRV-SOW1-88-2-Original, Project Manager [01] - Senior Principal [2] (Sean Smith) | 2.00 | $1,600.00 | $3,200.00 |
| Travel expense | 1.00 | $1.00 | $1.00 |
| Subtotal: | $32,076.00 | ||
| Tax (10.0%): | $3,207.60 | ||
| Total: | $35,283.60 | ||
Time Entries
| Date | Person | Hours |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | Jon Knight | 8.00 |
| 2026-04-02 | Jon Knight | 6.00 |
| 2026-04-08 | Jon Knight | 8.00 |
| 2026-04-09 | Jon Knight | 6.00 |
| 2026-04-10 | Jon Knight | 8.00 |
| 2026-04-14 | Jon Knight | 8.00 |
| 2026-04-13 | Jon Knight | 8.00 |
| 2026-04-16 | Jon Knight | 8.00 |
| 2026-04-17 | Jon Knight | 8.00 |
| 2026-04-15 | Jon Knight | 8.00 |
| 2026-04-21 | Jon Knight | 8.00 |
| 2026-04-20 | Jon Knight | 8.00 |
| 2026-04-23 | Jon Knight | 8.00 |
| 2026-04-24 | Jon Knight | 8.00 |
| 2026-04-22 | Jon Knight | 8.00 |
| 2026-04-28 | Jon Knight | 8.00 |
| 2026-04-29 | Jon Knight | 8.00 |
| 2026-04-30 | Jon Knight | 8.00 |
| 2026-04-01 | Sean Smith | 8.00 |
| 2026-04-02 | Sean Smith | 8.00 |
Notes
Invoice Period: April 2026 Send Currency: AUD
Quick Info
- PO Number
- 4543239873
- Tax Rate
- 10.0%
- Payment Terms
- Net 30 days
- Total Amount
- $35,283.60
Bank Details
- Account Name
- Cravern Resources Pty Ltd
- Account Number
- 166300243
- Sort Code
- 484-799
Attachments
No attachments yet