Invoice Invoice-CRV-SOW1-83-0626-4
Created: 2026-07-06
Due: 2026-08-05
Invoice Details
- From (Company)
-
Cravern Resources Pty Ltd2/185 Beverley Street Morningside,
- To (Client)
-
Evolution MiningLevel 24, 175 Liverpool Street, Sydney NSW 2000, Australia +61 2 9696 2900,
Order Lines
| Description | Quantity | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|
| Executive Support - CRV-SOW1-83-1-Original, Project Manager [01] - Senior Principal [2] (Peter Simko) | 23.00 | $1,690.00 | $38,870.00 |
| Travel expense | 1.00 | $10,407.86 | $10,407.86 |
| Subtotal: | $49,277.86 | ||
| Tax (10.0%): | $4,927.79 | ||
| Total: | $54,205.65 | ||
Time Entries
| Date | Person | Hours |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-02 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-01 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-05 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-04 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-09 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-08 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-11 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-12 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-10 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-16 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-19 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-15 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-17 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-18 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-22 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-25 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-24 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-23 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-27 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-26 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-29 | Peter Simko | 8.00 |
| 2026-06-30 | Peter Simko | 8.00 |
Notes
Invoice Period: June 2026 Send Currency: AUD
Quick Info
- PO Number
- 123906
- Tax Rate
- 10.0%
- Payment Terms
- Net 30 days
- Total Amount
- $54,205.65
Bank Details
- Account Name
- Cravern Resources Pty Ltd
- Account Number
- 166300243
- Sort Code
- 484-799
Attachments
No attachments yet